Vliegbestemmingen TUI fly
11 dagen retourvlucht
vertrek 6 mei 2019
vanaf Amsterdam
13 dagen retourvlucht
vertrek 2 mei 2019
vanaf Amsterdam
16 dagen retourvlucht
vertrek 24 februari 2019
vanaf Amsterdam
11 dagen retourvlucht
vertrek 4 maart 2019
vanaf Amsterdam
- Europa
- Caribisch gebied
- Noord-Amerika
- Zuid-Amerika
- Afrika
40 vliegbestemmingen Europa
Vliegbestemming | Land | Vertrekdatum | Reisduur | Retourprijs* | |
---|---|---|---|---|---|
Bourgas | Bulgarije | 17 juni 2019 | 11 dagen | 278,-* | |
Varna | Bulgarije | 27 juni 2019 | 8 dagen | 281,-* | |
Paphos | Cyprus | 27 juni 2019 | 8 dagen | 341,-* | |
Ivalo | Finland | 10 maart 2019 | 8 dagen | 199,-* | |
Kittila | Finland | 9 maart 2019 | 8 dagen | 199,-* | |
Kuusamo | Finland | 16 maart 2019 | 8 dagen | 149,-* | |
Corfu | Griekenland | 3 oktober 2019 | 8 dagen | 353,-* | |
Karpathos | Griekenland | 2 mei 2019 | 11 dagen | 257,-* | |
Kefalonia | Griekenland | 3 mei 2019 | 11 dagen | 229,-* | |
Kos | Griekenland | 13 juni 2019 | 8 dagen | 346,-* | |
Kreta (Chania) | Griekenland | 27 juni 2019 | 15 dagen | 378,-* | |
Kreta (Heraklion) | Griekenland | 25 juni 2019 | 14 dagen | 324,-* | |
Lesbos | Griekenland | 14 mei 2019 | 8 dagen | 195,-* | |
Preveza | Griekenland | 5 oktober 2019 | 8 dagen | 385,-* | |
Rhodos | Griekenland | 11 juni 2019 | 8 dagen | 332,-* | |
Samos | Griekenland | 29 april 2019 | 9 dagen | 158,-* | |
Skiathos | Griekenland | 26 april 2019 | 8 dagen | 433,-* | |
Zakynthos | Griekenland | 13 mei 2019 | 15 dagen | 394,-* | |
Brac | Kroatië | 29 juni 2019 | 8 dagen | 298,-* | |
Pula | Kroatië | 8 mei 2019 | 8 dagen | 235,-* | |
Ohrid | Macedonië | 22 mei 2019 | 8 dagen | 280,-* | |
Tivat | Montenegro | 14 mei 2019 | 8 dagen | 286,-* | |
Faro | Portugal | 5 juni 2019 | 8 dagen | 160,-* | |
Sao Miguel | Portugal | 19 juni 2019 | 11 dagen | 461,-* | |
Terceira | Portugal | 26 juni 2019 | 8 dagen | 461,-* | |
Alicante | Spanje | 20 februari 2019 | 8 dagen | 242,-* | |
Fuerteventura | Spanje | 2 april 2019 | 8 dagen | 159,-* | |
Gran Canaria (Las Palmas) | Spanje | 10 maart 2019 | 11 dagen | 125,-* | |
Ibiza | Spanje | 3 mei 2019 | 11 dagen | 122,-* | |
La Palma (Santa Cruz) | Spanje | 3 april 2019 | 8 dagen | 173,-* | |
Lanzarote (Arrecife) | Spanje | 14 maart 2019 | 11 dagen | 160,-* | |
Malaga | Spanje | 3 mei 2019 | 6 dagen | 123,-* | |
Menorca (Mahon) | Spanje | 1 mei 2019 | 8 dagen | 97,-* | |
Palma de Mallorca | Spanje | 5 mei 2019 | 8 dagen | 146,-* | |
Tenerife | Spanje | 29 april 2019 | 8 dagen | 159,-* | |
Alanya (Gazipasa) | Turkije | 5 mei 2019 | 11 dagen | 208,-* | |
Antalya | Turkije | 17 maart 2019 | 8 dagen | 156,-* | |
Bodrum | Turkije | 24 juni 2019 | 12 dagen | 218,-* | |
Dalaman | Turkije | 14 mei 2019 | 15 dagen | 200,-* | |
Izmir | Turkije | 1 mei 2019 | 8 dagen | 214,-* |
- Zitcomfort & service TUI fly
- Over TUI fly
Vliegen wordt zo nog leuker
Extra beenruimte, lekker eten of een extra stoel? Bij TUI fly heb je altijd de keuze uit aanvullende services en extra comfort in Economy, Comfort en Deluxe. We willen dat je lekker uitgerust en vol energie op je bestemming aankomt. Je stelt zelf je vliegticket samen en betaalt dus ook alleen voor wat je nodig hebt.
Verbeterde service
Op alle verre vluchten serveren we een warme maaltijd en een lekkere snack. Verder schenken we koffie, thee en frisdrank en het persoonlijk entertainment is ook inbegrepen.
TUI fly vliegtickets
De luchtvaartmaatschappij TUI fly van TUI is in 2005 opgericht en sindsdien is de airline gegroeid naar een betrouwbare luchtvaartmaatschappij die vliegtickets aanbiedt naar meer dan 60 bestemmingen wereldwijd.
Bij TUI fly kun je een vliegticket boeken naar het Caribisch gebied, Amerika, Dubai en diverse bestemmingen rondom de Middellandse Zee. We vliegen met de Boeing 737-800, Boeing 767-300 en natuurlijk onze trots de Boeing 787 Dreamliner. Met de Dreamliner bieden we vluchten aan naar Aruba, Bonaire en Curaçao.
Voor dat beetje extra comfort op jouw vlucht heeft TUI fly verschillende services en comfort naar keuze:
- Scherpe prijzen en minstens 76 centimeter beenruimte in Economy
- Heel voordelig extra comfort en minstens 84 centimeter beenruimte in Comfort
- De koning te rijk op extra luxe stoelen en 106 centimeter beenruimte in Deluxe